Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
Los paneles solares, la batería de iones de litio, los controladores inteligentes y los paneles de luz LED están diseñados en uno
El sistema está integrado con tecnología de inducción de última generación y puede cambiar el modo de operación a voluntad
Diseño industrial dedicado, moda, atmósfera de alta gama cuidadosamente creada
Farola LED solar integrada todo en uno Hommiieese utilizan ampliamente como alumbrado público, alumbrado vial, alumbrado de jardines, alumbrado de jardines, alumbrado de estacionamientos, alumbrado de patios, etc.Las farolas solares integradas All In One son la solución altamente rentable con una menor inversión inicial y libre de costos laborales en la construcción de movimiento de tierras e instalación de baterías, paneles solares y accesorios.
Ventaja
Todo en una farola LED solar ha adoptado el último sistema de iluminación inteligente.
Con un diseño todo en uno, su panel solar, lámpara LED, batería de litio y controlador de carga están integrados en un solo cuerpo.
En comparación con la farola solar tradicional, puede ser mucho más fácil para la instalación y el transporte, una vida útil mucho más larga que la tradicional de plomo-ácido y mucho más barata para la tarifa de mantenimiento.
El sistema inteligente de gestión de farolas se realiza a través del control de la aplicación, y el estado de funcionamiento de la farola se controla en cualquier momento.
Especificación
Tipo | LED de alimentación del producto | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-106C | 10W | Potencia nominal (W) | 10W | Clasificación del IP | IP65 |
Chip LED (piezas) | 10 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lúmenes de producto (LM) | 1100 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 485 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamaño del embalaje: 490 * 305 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.023m3 \" | |||||
1.Paneles solares: 18 W mono | |||||
2.Marca LED: Philips | |||||
3.Luminoso: 1100LM | |||||
4.Batería de litio: 8AH | |||||
5.Altura del poste de la lámpara: 3 ~ 4 m | |||||
6.Días de lluvia: 3 ~ 4 días | |||||
7.Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
8.Carga: 6 horas para completar | |||||
9.Certificación: Certificado CE / ROHS de la UE grado de protección IP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11. Distancia de instalación recomendada: 10-15 m \" |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-108B | 15W | Potencia nominal (W) | 15W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 165000 | ||
Chip LED (piezas) | 15 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP165 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 730 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 735 * 305 * 155 mm | |||||
3.Packing CBM: 0.035m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 26W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 15W | |||||
4. Batería de litio: 12AH | |||||
5. Altura de instalación: 4-5 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días lluviosos 3 ~ 4 | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara para 10 ~ 15 metrosen un sentido, y un conjunto de 20 ~ 30 metros en el camino de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-108 | 20W | Potencia nominal (W) | 20W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 2200 | ||
Chip LED (piezas) | 20 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP165 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 875 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 880 * 305 * 155 mm | |||||
3.Packing CBM: 0.042m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 35W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 20W | |||||
4. Batería de litio: 16AH | |||||
5. Altura de instalación: 5-6 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días lluviosos 4 ~ 5 | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara para 10 ~ 15 metrosen un sentido, y un conjunto de 20 ~ 30 metros en el camino de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-112C | 30W | Potencia nominal (W) | 30W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 3300 | ||
Chip LED (piezas) | 30 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP165 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 1125 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 1130 * 305 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.053 m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 45W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 12W | |||||
4. Batería de litio: 24AH | |||||
5. Altura de instalación: 5-6 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días lluviosos 4 ~ 5 | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en un día soleado de verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara para 12~18 metrosen un solo sentido, y un conjunto de 25~35 metros en la carretera de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-112 | 40W | Potencia nominal (W) | 40W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 110 | ||
Chip LED (piezas) | 40 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP65 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 1125 * 300 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 1130 * 305 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.053 m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 45W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 12W | |||||
4. Batería de litio: 32AH | |||||
5. Altura de instalación: 6 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días lluviosos 4 ~ 5 | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas de día soleado de verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara para 12~18 metrosen un solo sentido, y un conjunto de 25~35 metros en la carretera de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-112A | 50W | Potencia nominal (W) | 50W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 5500 | ||
Chip LED (piezas) | 50 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP65 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 1125 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 1130 * 435 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.076 m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 70W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 50W | |||||
4. Batería de litio: 40AH | |||||
5. Altura de instalación: 7-8 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días de lluvia 5 ~ 6 | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en un día soleado de verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara por 14~20 metrosen un solo sentido, y un conjunto de 30~40 metros en la carretera de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-115C | 60W | Potencia nominal (W) | 60W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 6600 | ||
Chip LED (piezas) | 60 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP65 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 1125 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 1130 * 435 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.076 m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 70W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 15W 1200-1300LM (Amercian Puri 45) | |||||
4. Batería de litio: 48AH | |||||
5. Altura de instalación: 7-8 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días de lluvia 5 ~ 7 días | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en un día soleado de verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara por 15~20 metrosde una manera, y un conjunto de 30~40 metros en la carretera de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-115 | 70W | Potencia nominal (W) | 70W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 7700 | ||
Chip LED (piezas) | 70 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP65 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 1355 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 1170 * 435 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.092 m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 90W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 70W | |||||
4. Batería de litio: 56AH | |||||
5. Altura de instalación: 7-9 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días de lluvia 5 ~ 7 días | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en un día soleado de verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara por 15~20 metrosde una manera, y un conjunto de 30~40 metros en la carretera de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-115A | 80W | Potencia nominal (W) | 80W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 8800 | ||
Chip LED (piezas) | 80 | Color de chips LED Temperatura | 2800 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP65 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60-90 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
\"Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del producto: 1510 * 426 * 150 mm | |||||
2 Tamaño de embalaje: 1530 * 435 * 155 mm | |||||
3.Embalaje CBM: 0.103 m3 | |||||
1. Material: aluminio + vidrio templado de alta protección | |||||
2. Paneles solares: 18V 110W mono | |||||
3. Fuente de luz LED: 12V 80W | |||||
4. Batería de litio: 64AH | |||||
5. Altura de instalación: 8-10 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: luces durante 10 horas / día, días de lluvia 5 ~ 7 días | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ + 60 ℃ | |||||
8.Carga: completamente cargada en 6 horas en días soleados de verano | |||||
9.Certificación: CE / ROHScertificate protección gradeIP65 | |||||
10.Controlador: Control por luz + Sensor humano | |||||
11.Distancia de instalación: sugerimos que instale una lámpara por 14~20 metrosen un solo sentido, y un conjunto de 30~40 metros en la carretera de dos vías,a una distancia transversal (como la carretera real) |
Tipo | Potencia del producto LED | Nombre | Producto Descripción | Nombre | Producto Descripción |
IN-115B | 20W | Potencia nominal (W) | 20W | Ángulo de luz LED | 75X145 |
Marca de luz LED | Philips | Lumen de luz (LM) | 2200 | ||
Chip LED (piezas) | 20 | Color de chips LED Temperatura | 4000 ~ 6000 | ||
Lumen de una sola lámpara (LM) | 130 | Vida útil del LED (hora) | 50000 | ||
Color | Astilla blanca | Fuente de luz eficiencia de conversión | > 0,95 | ||
Mostrar índice CRI | 70 | Clasificación del IP | IP65 | ||
Tamaño de poste de lámpara a juego | 60 mm | Frecuencia de trabajo (Hz) | 65 Hz | ||
Voltaje de salida (V) | DC 12V | Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Voltaje de entrada (V) | DC 18V | Humedad de trabajo | 15 ~ 90% de humedad relativa | ||
Detalles del embalaje del producto: | |||||
1.Tamaño del artículo: 650 * 325 * 35 mm | |||||
2 Peso del artículo: 7 KG | |||||
3.Tamaño del embalaje:720 * 400 * 150 mm | |||||
4.Packing CBM: 0.05m3 | |||||
5.Peso bruto: 8 KG | |||||
1. Panel solar: Eficiente poli silicio 7W | |||||
2. Marca LED: 5730 cuentas de lámpara 48 granos | |||||
3. Luminoso | |||||
4. Batería de litio y hierro: 3.2V5AH | |||||
5. Altura de instalación: 3-6 m | |||||
6. Tiempo de trabajo: días lluviosos 2 ~ 3 días | |||||
7. Temperatura de trabajo: -30 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
8.Carga en: 6-8 horas | |||||
9.Clasificación IP: IP65 | |||||
10.Función: controlador de radar, control de luz, modo de ahorro de energía inteligente |