Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Descripción
Forma de raqueta de aleación de alta precisión fundida a presión, la sensación de movimiento del diseño de la ciudad iluminando joven y dinámico
El módulo integrado garantiza un área de fuente de luz mínima de 180 LUMINISCENCIA
Ampliamente utilizado en la iluminación de carreteras de la ciudad moderna
Farola solar Hommiieese puede montar en el poste o en la pared, el paquete viene con todos los tornillos necesarios para ayudar a colgarlo.Marco de aluminio fundido a presiónypaneles solares de alta eficiencia, se enciende y se apaga al anochecer y al amanecer. Toda la electricidad proviene de la energía solar,100% ahorro energético.IP65podría funcionar bien incluso en tiempo lluvioso.
MÁS SEGURIDAD, MÁS DURADERA
Seleccionamos los componentes electrónicos de mayor potencia, paneles mono premium, baterías de litio y una caja duradera, que son las farolas tradicionales que no pueden alcanzar. Disfrute de la mente clara de que Hommiiee Solar Street Light es tan segura como poderosa.
Ventaja
Carcasa de aluminio fundido a presión de gran calibre con aletas de enfriamiento.
La junta de silicona continua rodea la lente para un sellado hermético.
Lente de vidrio templado resistente al calor y a los impactos con difusor antideslumbrante.
La alta eficiencia lumínica de 130 lm / W y la súper rentabilidad reducen drásticamente la factura de la luz con una baja inversión.
Especificación
Árbitro. | Poder | ||||||
30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | ||
Chip PCS | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 piezas | 2 piezas | 2 piezas | |
Potencia nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | |
Voltaje nominal | 12 \ 24 | ||||||
Luminoso | 125lm / W | ||||||
Frecuencia | 65 Hz | ||||||
Índice de visualización | RA > 80 | ||||||
Temperatura del color | Blanco 5000-7000 K, blanco cálido 3000-4000 K | ||||||
Temperatura de trabajo | -30 ℃ ~ + 70 ℃ | ||||||
Material de la lámpara | Fundición a presión de aluminio y vidrio templado de alta protección. | ||||||
Talla | 530 * 210 * 110 mm | 650 * 260 * 110 mm | |||||
Marca de chip | Puri 3030 | ||||||
Color | Como requisito del cliente | ||||||
Tasa de IP | IP65 | ||||||
Vida del LED | ≥50000H | ||||||
Transmitancia de la lente | ≥92% | ||||||
Humedad de trabajo | 10% ~ 90% de humedad relativa | ||||||
Ángulo máximo | Eje horizontal: 120 °, Eje vertical: 50 ° | ||||||
Altura del poste de la lámpara | Los 5-6M | Los 7-8M | Los 8-10M |
Aplicaciones