Descripción
La serie de baterías de plomo ácido AGM está especialmente diseñada para un rendimiento cíclico frecuente. Al utilizar la materia prima de la más alta pureza y aditivos especiales, la batería de la serie de baterías de plomo ácido AGM mejora la aceptación de carga en un 7% que las normales y proporciona un rendimiento más constante con una vida útil más larga.
Sobresale en condiciones de descarga de energía de baja corriente; Proporciona ampliamente energía para el suministro de energía eléctrica ligera, fotovoltaica, energía eólica, etc.
Especificaciones
Modelo | Voltaje nominal | Capacidad C10 | Peso | Dimensión | |||
Altura total | Altura | Longitud | Anchura | ||||
V | Ah | kg | mm | mm | mm | mm | |
Batería de plomo ácido AGM 200-6 | 6 | 200 | 30.6 | 275 | 275 | 243 | 187 |
LCPA 1270 | 12 | 7 | 2.8 | 99 | 93 | 152 | 66 |
LCPA 12120 | 12 | 12 | 4 | 102 | 96 | 152 | 99 |
LCPA 12170 | 12 | 17 | 6.3 | 165 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 24-12 | 12 | 24 | 7.2 | 126 | 126 | 165 | 175 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 11 | 180 | 171 | 180 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 12.4 | 180 | 170 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 15.5 | 229 | 208 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 20.9 | 174 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 21.2 | 227 | 208 | 259 | 169 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 24 | 217 | 214 | 331 | 174 |
LCPA 90-12 | 12 | 90 | 29.3 | 217 | 214 | 331 | 174 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 32.3 | 238 | 209 | 407 | 174 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 38 | 241 | 241 | 483 | 170 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 48 | 241 | 214 | 530 | 209 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 57 | 245 | 219 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 72 | 245 | 219 | 522 | 268 |
LCPA 100-2 | 2 | 100 | 7.2 | 227 | 205 | 172 | 102 |
LCPA 150-2 | 2 | 150 | 9 | 350 | 320 | 172 | 102 |
LCPA 200-2 | 2 | 200 | 13 | 365 | 329 | 171 | 111 |
LCPA 300-2 | 2 | 300 | 18 | 365 | 330 | 171 | 151 |
LCPA 400-2 | 2 | 400 | 25 | 367 | 329 | 211 | 176 |
LCPA 500-2 | 2 | 500 | 28 | 365 | 331 | 241 | 172 |
LCPA 600-2 | 2 | 600 | 35 | 366 | 331 | 301 | 175 |
LCPA 800-2 | 2 | 800 | 48 | 365 | 333 | 410 | 175 |
LCPA 1000-2 | 2 | 1000 | 62 | 365 | 329 | 470 | 175 |
LCPA 1500-2 | 2 | 1500 | 96 | 383 | 343 | 401 | 351 |
LCPA 2000-2 | 2 | 2000 | 123 | 383 | 343 | 491 | 351 |
LCPA 3000-2 | 2 | 3000 | 180 | 382 | 341 | 712 | 353 |
Solicitud
• Energía fotovoltaica
• Energía eólica
• UPS
• EPS
• Fuente de alimentación eléctrica ligera
• Pequeña central eléctrica
• Farola solar